Descrição
Tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elástico, com pigmento na face palmar e dedos, ou sem.
Cores
Preta e Branca
Observação
Todos os laudos das Luvas Tricotadas e Tricotadas Pigmentadas foram aprovados pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e os C.As foram emitidos pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).
Especificações
PRODUTO PESO (Kg) C.A COMPRIM. (mm) LARGURA (mm)
Luva Tricotada – S/P 2 0,035 31.910 240 105
Luva Tricotada – C/P 2 0,040 32.057 240 105
Luva Tricotada – S/P 3 0,045 31.917 240 105
Luva Tricotada – C/P 3 0,055 31.911 240 105
Luva Tricotada – S/P 4 0,065 31.919 240 105
Luva Tricotada – C/P 4 0,070 31.930 240 105
Luva Tricotada – S/P 6 0,085 31.921 240 105
Luva Tricotada – C/P 6 0,090 31.909 240 105
LEGENDA: S/P = Sem Pigmento | C/P = Com Pigmento
Atenção
Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.
Classificação fiscal
61169300
Desempenho
Atende a norma BS EN 388:2016, ISO 21420:2020.
Resultados Obtidos Segundo a Norma
RESISTÊNCIA NÍVEL S/P 2 C/P 2 S/P 3 C/P 3 S/P 4 S/P 4 C/P 6 C/P 6
Resistência à Abrasão 0 a 4 0 0 1 0 0 1 1 1
Resistência ao Corte por Lâmina 0 a 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Resistência ao Rasgamento 0 a 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Resistência à Perfuração por Punção 0 a 4 1 2 1 2 1 2 1 1
LEGENDA: S/P = Sem Pigmento | C/P = Com Pigmento
No customer comments for the moment.

